miércoles, mayo 25, 2011

Tabla de Posiciones de la Intermedia 2011.-

Ranking Equipo Puntos Jugado G E P Goles Difer.
1 (1) CER Cerro Porteño PF 20  10  20:10  10 
2 (2) ATL Atl. River Plate 20  10  16:13 
3 (6) DVO Dvo. Carapeguá 17  10  21:12 
4 (3) SIT Sportivo Iteño 17  10  8:5 
5 (4) FER Fernando de la Mora 15  10  15:12 
6 (5) DSA Dvo Santani 15  10  11:11 
7 (7) SSL Sp. San Lorenzo 14  10  15:15 
8 (8) STR Sportivo Trinidense 13  10  7:9  -2 
9 (11) SPC Sport Colombia 12  10  8:10  -2 
10 (10) DEP Deportivo Caaguazu 10  10  12:12 
11 (9) ATL Atletico Colegiales 10  10  9:11  -2 
12 (13) DVO Dvo. Capiata 10  10:14  -4 
13 (12) 12 12 de Octubre 10  8:18  -10 
14 (14) GEN General Díaz 10  8:16  -8 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.