Gral. Caballero Z.C.     1    
 3 de Febrero      1   
2 de Mayo PJC. 0 S. Trinidense 0 .
Resistencia 2 San Lorenzo 5
Dvo. Capiatá 1 A. Colegiales 1
Fndo de la Mora 2 29 de Setiembre 0 .
Dvo. Santaní 0 River Plate 2
 
2 de Mayo PJC. 0 S. Trinidense 0 .
Resistencia 2 San Lorenzo 5
Dvo. Capiatá 1 A. Colegiales 1
Fndo de la Mora 2 29 de Setiembre 0 .
Dvo. Santaní 0 River Plate 2
Sport. Colombia  0        Gral. Díaz  1  
Paranaense 2 Sp. Iteño 0
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | General Díaz | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 10 | +12 | 
| 2º | Deportivo Santaní | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 
| 3º | San Lorenzo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 
| 4º | Sp. 2 de Mayo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 
| 5º | Deportivo Capiatá | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 
| 6º | Sport Colombia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 17 | +11 | 
| 7º | Atl. 3 de Febrero | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 21 | +7 | 
| 8º | River Plate | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 
| 9º | Resistencia | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 
| 10º | Sportivo Trinidense | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 
| 11º | Fernando de la Mora | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 
| 12º | General Caballero ZC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 
| 13º | Paranaense FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 
| 14º | 29 de Setiembre | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 
| 15º | Atlético Colegiales | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 
| 16º | Sportivo Iteño | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 36 | -19 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.