RESULTADOS
10MA FECHA
3
de febrero
29 de septiembre
1
2
River
Plate Atletico
Colegiales
1
1
Resistencia
Paranaense F.C
2
2
Dvo.
Capiata Gral. Caballero Z.C.
2
1
S.
San Lorenzo Gral. Diaz
2 3
Dvo.
Santani
Sport Colombia
3 0
Sp.
2 de Mayo Fernando
de la Mora
2 0
Sportivo
Trinidense Sportivo Iteño
1 0
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | General Díaz | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2º | Sp. 2 de Mayo | 19 | 10 |
6 |
1 |
3 |
16 |
12 | +4 |
3º | San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | +5 |
4º | Deportivo Santaní | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
5º | Deportivo Capiatá | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 15 | +9 |
6º | Atl. 3 de Febrero | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | +4 |
7º | Sportivo Trinidense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
8º | Atlético Colegiales | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 |
9º | 29 de Setiembre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
10º | River Plate | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 |
11º | Resistencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | +0 |
12º | Sport Colombia | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 |
13º | Fernando de la Mora | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
14º | Paranaense FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
15º | General Caballero ZC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
16º | Sportivo Iteño | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.