TABLA DE POSICIONES
Tabla de posiciones
1º | General Díaz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2º | Deportivo Santaní | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3º | San Lorenzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4º | Sportivo Trinidense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3
|
5º | Deportivo Capiatá | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
6º | Atlético Colegiales | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
7º | 3 de Febrero | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
8º | Sportivo Iteño | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 |
9º | Resistencia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10º | 29 de Setiembre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
11º | Paranaense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
12º | Fernando de la Mora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13º | General Caballero | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
14º | 2 de Mayo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
15º | Sport Colombia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
16º | River Plate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Promedio
1º | Deportivo Santaní | 1,733 | 52 | 30 | 44 | 8 |
2º | Deportivo Capiatá | 1,700 | 51 | 30 | 44 | 7 |
3º | General Díaz | 1,466 | 44 | 30 | 36 | 8 |
4º | 3 de Febrero | 1,500 | 6 | 4 | - | 6 |
5º | Resistencia | 1,500 | 6 | 4 | - | 6 |
6º | Paranaense FC | 1,500 | 6 | 4 | - | 6 |
7º | San Lorenzo | 1,300 | 39 | 30 | 32 | 7 |
8º | River Plate | 1,266 | 38 | 30 | 37 | 1 |
9º | Fernando de la Mora | 1,266 | 38 | 30 | 34 | 4 |
10º | Colegiales | 1,233 | 37 | 30 | 30 | 7 |
11º | 29 de Setiembre | 1,250 | 5 | 4 | - | 5 |
12º | Sportivo Trinidense | 1,200 | 36 | 30 | 29 | 7 |
13º | Sportivo Iteño | 1,166 | 35 | 30 | 29 | 6 |
14º | Sport Colombia | 1,000 | 30 | 30 | 28 | 2 |
15º | Gral. Caballero ZC | 1,000 | 4 | 4 | - | 4 |
16º | 2 de Mayo | 0,750 | 3 | 4 | - | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.