Edgar "la araña" Denis tomó el timón del Deportivo Capiatá en reemplazo de julio Cesar Cabrera quien fue destituido tras la derrota de Capiatá por 4 - 0 ante Gral Díaz, en el arranque del campeonato Intermedia 2012. Denis fue presentado al plantel y comenzó a trabajar inmediatamente.
El Tiempo en Capiata
El tiempo - Tutiempo.net
jueves, marzo 22, 2012
lunes, marzo 19, 2012
Estreno con jerarquía
General Díaz goleó de visita 4-0 al Deportivo Capiatá. El visitante fue superior desde el comienzo y rápidamente se puso en ventaja y a partir de ahí manejó el ritmo del partido.
Cancha: Deportivo Capiatá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Armindo Rojas y José Rojas.
Deportivo Capiatá: Roberto Jara; Ignacio Paniagua (56’ Gustavo Velázquez), Cristian Gamarra, Néstor González y Richard Hermosilla; Rodrigo Báez (31’ Lauro Cazal), Salvador Portillo, Ángel Martínez y Cristhian López (61’ Carlos Zorrilla); Dionicio Pérez y Pedro Ibáñez D.T.: Julio Cabrera. General Díaz: Arístides Florentín; Óscar García, Lidio Benítez, Diego Vera y Dionisio Mereles; Carlos Vera Segovia (65’ Carlos Vera Benítez), Derlis Ortiz, Sabino Leiva (56’ Antonio Bareiro) y Robert Noguera; Julio Trinidad y Diego Doldán ( 66’ Miguel Ramírez) D.T.: Humberto García.
Goles: 4’ Sabino Leiva, 27’ Derlis Ortiz, 50’ Diego Doldán y 79’ Antonio Bareiro (GD). Amonestados: 34’ Diego Vera y 38’ (GD); 50’ Hermosilla, 83’ González, 86’ Velázquez (DC). Expulsado: 40’ Lauro Cazal (DC). Preliminar: Deportivo Capiatá 6-0 Gral. Díaz. Recaudación: 12.840.000 guaraníes por 715 pagantes.
Cancha: Deportivo Capiatá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Armindo Rojas y José Rojas.
Deportivo Capiatá: Roberto Jara; Ignacio Paniagua (56’ Gustavo Velázquez), Cristian Gamarra, Néstor González y Richard Hermosilla; Rodrigo Báez (31’ Lauro Cazal), Salvador Portillo, Ángel Martínez y Cristhian López (61’ Carlos Zorrilla); Dionicio Pérez y Pedro Ibáñez D.T.: Julio Cabrera. General Díaz: Arístides Florentín; Óscar García, Lidio Benítez, Diego Vera y Dionisio Mereles; Carlos Vera Segovia (65’ Carlos Vera Benítez), Derlis Ortiz, Sabino Leiva (56’ Antonio Bareiro) y Robert Noguera; Julio Trinidad y Diego Doldán ( 66’ Miguel Ramírez) D.T.: Humberto García.
Goles: 4’ Sabino Leiva, 27’ Derlis Ortiz, 50’ Diego Doldán y 79’ Antonio Bareiro (GD). Amonestados: 34’ Diego Vera y 38’ (GD); 50’ Hermosilla, 83’ González, 86’ Velázquez (DC). Expulsado: 40’ Lauro Cazal (DC). Preliminar: Deportivo Capiatá 6-0 Gral. Díaz. Recaudación: 12.840.000 guaraníes por 715 pagantes.
abcdigital
domingo, marzo 18, 2012
Tabla de posiciones , Promedio y Proxima fecha
PROXIMA FECHA LA SEGUNDA
3 de febrero vs Gral. Caballero
Trinidense vs 2 de Mayo
San Lorenzo vs Resistencia
River Plate vs Dvo. Santani
A. Colegiales vs Dvo. Capiata
Gral. Diaz vs Sp. Colombia
S. Iteño vs Paranaense
29 de Septiembre vs Fdo. de la Mora
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | General Díaz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2º | Resistencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3º | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4º | Paranaense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5º | Santaní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6º | Fernando de la Mora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
7º | Sportivo Trinidense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8º | Sportivo Iteño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9º | Sport Colombia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10º | 3 de Febrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11º | 29 de Setiembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12º | General Caballero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13º | Atlético Colegiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14º | 2 de Mayo PJC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15º | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16º | Deportivo Capiatá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Promedio
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Deportivo Santaní | 1,741 | 47 | 27 | 44 | 3 |
2º | Deportivo Capiatá | 1,630 | 44 | 27 | 44 | 0 |
3º | General Díaz | 1,444 | 39 | 27 | 37 | 3 |
4º | River Plate | 1,370 | 37 | 27 | 36 | 0 |
5º | Fernando de la Mora | 1,370 | 37 | 27 | 34 | 3 |
6º | San Lorenzo | 1,296 | 35 | 27 | 32 | 3 |
7º | Sportivo Trinidense | 1,185 | 32 | 27 | 29 | 3 |
8º | Sportivo Iteño | 1,111 | 30 | 27 | 29 | 1 |
9º | Colegiales | 1,111 | 30 | 27 | 30 | 0 |
10º | Sport Colombia | 1,074 | 29 | 27 | 28 | 1 |
11ª | Resistencia | 0,300 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12º | Paranaense FC | 0,300 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13º | 3 de Febrero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14º | 29 de Setiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15º | General Caballero ZC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16º | 2 de Mayo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRIMERA FECHA TEMPORADA 2012
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Gral.Caballero | 1 - 2 | Fernando de la Mora | Hugo Bogado V | Sábado | 17:00 hs. (TV) |
Paranaense FC | 4 - 3 | 29 de Setiembre | Cerro Porteño PF | Domingo | 17:00 hs |
Sport Colombia | 1 - 1 | Sportivo Iteño | A confirmar | Domingo | 17:00 hs |
Deportivo Capiatá | 0 - 4 | General Díaz | Dvo. Capiatá | Domingo | 17:00 hs |
Deportivo Santaní | 2 - 1 | Colegiales | Club Unión Agricola | Sábado | 17:00 hs |
Resistencia | 3 - 0 | River Plate | Estadio Tomás Beygon Gorea. | Domingo | 17:00 hs |
2 de Mayo | 1 - 4 | San Lorenzo | Río Parapití PJC | Viernes | 20:00 hs |
3 de Febrero | 0 - 1 | Trinidense | Antonio O. Sarubbi | Domingo | 16:45 hs. |
Inauguran trasmisor que dará alcance nacional a la radio pública del Paraguay
El gobierno paraguayo inauguró hoy un nuevo trasmisor de cien kilovatios de potencia para Radio Nacional del Paraguay, en un acto encabezado por el presidente Fernando Lugo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)