PROXIMA FECHA LA SEGUNDA
3 de febrero vs Gral. Caballero
Trinidense vs 2 de Mayo
San Lorenzo vs Resistencia
River Plate vs Dvo. Santani
A. Colegiales vs Dvo. Capiata
Gral. Diaz vs Sp. Colombia
S. Iteño vs Paranaense
29 de Septiembre vs Fdo. de la Mora
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | General Díaz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2º | Resistencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3º | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4º | Paranaense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5º | Santaní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6º | Fernando de la Mora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
7º | Sportivo Trinidense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8º | Sportivo Iteño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9º | Sport Colombia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10º | 3 de Febrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11º | 29 de Setiembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12º | General Caballero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13º | Atlético Colegiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14º | 2 de Mayo PJC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15º | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16º | Deportivo Capiatá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Promedio
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Deportivo Santaní | 1,741 | 47 | 27 | 44 | 3 |
2º | Deportivo Capiatá | 1,630 | 44 | 27 | 44 | 0 |
3º | General Díaz | 1,444 | 39 | 27 | 37 | 3 |
4º | River Plate | 1,370 | 37 | 27 | 36 | 0 |
5º | Fernando de la Mora | 1,370 | 37 | 27 | 34 | 3 |
6º | San Lorenzo | 1,296 | 35 | 27 | 32 | 3 |
7º | Sportivo Trinidense | 1,185 | 32 | 27 | 29 | 3 |
8º | Sportivo Iteño | 1,111 | 30 | 27 | 29 | 1 |
9º | Colegiales | 1,111 | 30 | 27 | 30 | 0 |
10º | Sport Colombia | 1,074 | 29 | 27 | 28 | 1 |
11ª | Resistencia | 0,300 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12º | Paranaense FC | 0,300 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13º | 3 de Febrero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14º | 29 de Setiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15º | General Caballero ZC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16º | 2 de Mayo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.