Tabla de posiciones
1º | General Díaz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2º | Deportivo Santaní | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3º | Deportivo Capiatá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
4º | San Lorenzo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5º | Atlético Colegiales | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
6º | General Caballero ZC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
7º | Fernando de la Mora | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8º | Sportivo Trinidense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9º | 3 de Febrero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10º | Resistencia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
11º | Paranaense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12º | Sportivo Iteño | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
13º | Sp 2 de Mayo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
14º | 29 de Setiembre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
15º | Sport Colombia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
16º | River Plate | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Promedio
1º | Deportivo Santaní | 1,774 | 55 | 31 | 44 | 11 |
2º | Deportivo Capiatá | 1,741 | 54 | 31 | 44 | 10 |
3º | General Díaz | 1,561 | 47 | 31 | 36 | 11 |
4º | Gral. Caballero ZC | 1,400 | 7 | 5 | - | 7 |
5º | Fernando de la Mora | 1,322 | 41 | 31 | 34 | 7 |
6º | San Lorenzo | 1,290 | 40 | 31 | 32 | 8 |
7º | River Plate | 1,258 | 39 | 31 | 37 | 2 |
8º | Paranaense FC | 1,200 | 6 | 5 | - | 6 |
9º | 2 de Mayo | 1,200 | 6 | 5 | - | 6 |
10º | Resistencia | 1,200 | 6 | 5 | - | 6 |
11º | 3 de Febrero | 1,200 | 6 | 5 | - | 6 |
12º | 29 de Setiembre | 1,000 | 5 | 5 | - | 5 |
13º | Colegiales | 1,193 | 37 | 31 | 30 | 7 |
14º | Sportivo Trinidense | 1,161 | 36 | 31 | 29 | 7 |
15º | Sportivo Iteño | 1,129 | 35 | 31 | 29 | 6 |
16º | Sport Colombia | 1,000 | 31 | 31 | 28 | 3 |
mundointermedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.