domingo, abril 22, 2012

TABLA DE POSICIONES AL DISPUTARSE LA 6TA. FECHA

Tabla de posiciones


Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
General Díaz 14 6 4 2 0 9 1 +8
San Lorenzo 11 6 3 2 1 7 4 +3
Deportivo Santaní 11 6 3 2 1 7 5 +2
Deportivo Capiatá 10 6 3 1 2 14 7 +2
Atl. 3 de Febrero 9 6 3 0 3 12 8 +4
Sp. 2 de Mayo 9 6 3 0 3 8 8 0
General Caballero ZC 8 6 2 2 2 11 10 +1
29 de Setiembre 8 6 2 2 2 10 10 0
Atlético Colegiales 7 6 2 1 3 5 5 0
10º Fernando de la Mora 7 6 2 1 3 5 6 -1
11º Resistencia 7 6 2 1 3 6 7 -1
12º Sportivo Trinidense 7 6 2 1 3 6 9 -3
13º Sport Colombia 6 6 1 3 2 5 4 +1
14º Paranaense 6 6 1 3 2 6 8 -2
15º Sportivo Iteño 6 6 1 3 2 7 11 -4
16º River Plate 5 6 1 2 3 3 12 -9

 

Promedio


Pos Equipo Prom PT PJ 2011 2012
Deportivo Santaní 1,718 55 32 44 11
Deportivo Capiatá 1,689 54 32 44 10
General Díaz 1,562 50 32 36 14
Atl. 3 de Febrero 1,500 9 6 - 9
2 de Mayo 1,500 9 6 - 9
San Lorenzo 1,343 43 32 32 11
Gral. Caballero ZC 1,333 8 6 - 8
29 de Setiembre 1,333 8 6 - 8
River Plate 1,312 42 32 37 5
10º Fernando de la Mora 1,281 41 32 34 7
11º Resistencia 1,166 7 6 - 7
12º Colegiales 1,156 37 32 30 7
13º Sportivo Trinidense 1,125 36 32 29 7
14º Sportivo Iteño 1,093 35 32 29 6
15º Sport Colombia 1,062 34 32 28 6
16º Paranaense FC 1,000 6 6 - 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.