Ranking | Equipo | Puntos | Jugado | G | E | P | Goles | Difer. | |||
1 | (3) | Dvo Santani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
2 | (5) | Dvo. Carapeguá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
- | (5) | Sportivo Iteño | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
4 | (1) | Fernando de la Mora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
5 | (10) | Cerro Porteño PF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
6 | (3) | Dvo. Capiata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ||
- | (12) | Sp. San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ||
8 | (12) | Sport Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
9 | (2) | Sportivo Trinidense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
10 | (9) | Atl. River Plate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | ||
11 | (10) | Deportivo Caaguazu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
12 | (7) | Atletico Colegiales | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
13 | (7) | General Díaz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | ||
14 | (14) | 12 de Octubre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
El Tiempo en Capiata
El tiempo - Tutiempo.net
lunes, marzo 28, 2011
TABLA DE POSICIONES DE LA INTERMEDIA AL TERMINO DE LA SEGUNDA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.