RESULTADO FINAL
Martín Ledesma
0 - Capitán Figari 1
General
Caballero CG 2 - Cristóbal Colón 0
12 de Octubre
SD 2 – Cerro Corá 1
Presidente
Hayes 1 - 1º de Marzo 1
3 de Febrero RB
2 - Olimpia de Itá 1
12 de Octubre (I)
0 - 3 de Noviembre
0
| Primera B |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Martín Ledesma | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 |
| 2º | 12 de Octubre I | 34 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 17 | +8 |
| 3º | Capitán Figari | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 4º | Olimpia de Itá | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 |
| 5º | Presidente Hayes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| 6º | Cerro Corá | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 18 | +8 |
| 7º | 3 de Noviembre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 8º | General Caballero CG | 23 | 19 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 9º | 3 de Febrero RB | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 43 | -13 |
| 10º | Cristóbal Colón | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 11º | 1º de Marzo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 12º | 12 de Octubre SD | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 46 | -19 |
| Ascendido a División Intermedia | |
| Repechaje por un cupo en la Intermedia contra el subcampeón del Nacional B | |
| Desciende a la Primera C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.