RESULTADOS PARCIALES DE LA PRIMERA B . FECHA 19 
SABADO 25 
GRAL. MARTIN LEDESMA   0     CAP. FIGARI  1 
GRAL. CABALLERO C.G.   2   CRISTOBAL COLON  0 
12 DE OCTUBRE DE S.D.     
2   CERRO  CORA  1
  PTE. HAYES                 1          1 DE MARZO   1 
DOMINGO 26 
3 DE FEBRERO 
VS   OLIMPIA DE ITA
12 DE OCTUBRE DE ITAUGUA  VS  3
DE NOVIEMBRE 
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Martín Ledesma | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 
| 2º | 12 de Octubre I | 33 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | 
| 3º | Capitán Figari | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 | 
| 4º | Olimpia de Itá | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | +6 | 
| 5º | Presidente Hayes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | +2 | 
| 6º | Cerro Corá | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 18 | +8 | 
| 7º | 3 de Noviembre | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 
| 8º | General Caballero CG | 23 | 19 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 
| 9º | Cristóbal Colón | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 
| 10º | 1º de Marzo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 33 | -6 | 
| 11º | 3 de Febrero RB | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 42 | -14 | 
| 12º | 12 de Octubre SD | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 46 | -19 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.