sábado, septiembre 24, 2011

POSICIONES FINALES

Posiciones

Pos E Equipo Pts PJ PG PP PE GF GC SA
1 Sportivo Carapeguá 45 26 13 7 6 45 28 +17
2 Cerro Porteño PF 45 26 13 7 6 43 28 +15
3 Deportivo Capiatá 44 26 12 6 8 39 26 +13
4 Deportivo Santaní 44 26 11 7 11 28 22 +6
5 Atl. River Plate 37 26 9 7 10 32 36 -4
6 General Díaz 36 26 9 7 9 30 28 +2
7 Fernando de la Mora 34 26 8 8 10 29 28 +1
8 Sp. San Lorenzo 32 26 7 8 11 36 37 -1
9 Atl. Colegiales 30 26 6 8 12 22 29 -7
10 Sportivo Iteño 29 26 6 9 11 22 24 -2
11 Sportivo Trinidense 29 26 7 10 9 22 31 -9
12 Sport Colombia 28 26 6 10 10 21 26 -5
13 Deportivo Caaguazú 24 26 5 12 9 29 37 -8
14 12 de Octubre (I) 22 26 3 10 13 24 37 -13

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.