Posiciones
Pos | E | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Santaní | 44 | 25 | 11 | 3 | 11 | 28 | 21 | 7 | |
2 | Cerro Porteño PF | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 25 | 16 | |
3 | Sportivo Carapeguá | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 27 | 10 | |
4 | Deportivo Capiatá | 41 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 25 | 10 | |
5 | General Díaz | 36 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 26 | 4 | |
6 | Atl. River Plate | 34 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | |
7 | Fernando de la Mora | 33 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
8 | Sp. San Lorenzo | 31 | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | |
9 | Atl. Colegiales | 30 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 25 | -4 | |
10 | Sportivo Trinidense | 29 | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
11 | Sportivo Iteño | 26 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 23 | -5 | |
12 | Sport Colombia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 25 | -6 | |
13 | Deportivo Caaguazú | 24 | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
14 | 12 de Octubre (I) | 22 | 25 | 3 | 9 | 13 | 23 | 35 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.