sábado, septiembre 10, 2011

POSICIONES DE LA INTERMEDIA 2011.

Pos   Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
Deportivo Santaní 43 24 11 10 3 27 20 +7
Cerro Porteño PF 41 24 12 5 7 39 24 +15
Deportivo Capiatá 40 24 11 7 6 36 26 +10
Sportivo Carapeguá 39 24 11 6 7 34 25 +9
General Díaz 35 24 9 7 8 29 25 +4
Atl. River Plate 34 24 8 10 6 31 31 0
Fernando de la Mora 30 24 7 9 8 26 26 0
San Lorenzo 30 24 7 9 8 33 34 -1
Atl. Colegiales 30 24 6 12 6 21 24 -3
10º   Sportivo Trinidense 29 24 7 8 9 20 25 -5
11º Sportivo Iteño 25 24 5 10 9 17 22 -5
12º  Sport Colombia 24 24 5 9 10 18 24 -6
13º Deportivo Caaguazú 23 24 5 8 11 23 32 -9
14º 12 de Octubre 19 24 2 13 9 19 35 -16

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.