domingo, septiembre 04, 2011

POSICIONES DE LA INTERMEDIA 2011.

Posiciones - Intermedia

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
Cerro Porteño PF 4123 12 5 6 40 25 +15
Deportivo Santaní 40 23 10 10 3 26 20 +4
Sportivo Carapeguá 37 23 10 7 6 33 25 +8
Deportivo Capiatá 34 23 9 7 7 33 26 +7
General Díaz 32 23 8 7 8 28 26 +3
Atl. River Plate 30 23 7 9 7 29 32 -3
Deportivo Caaguazú 29 23 6 11 6 28 27 +1
San Lorenzo29 23 7 8 8 32 33 -1
Atl. Colegiales 29 23 6 11 6 21 24 -3
10º Fernando de la Mora 27 23 6 9 8 25 26 -1
11º  
Sportivo Trinidense26 23 6 8 9 19 25 -6
12º Sportivo Iteño 25 23 5 10 8 17 21 -4
13º Sport Colombia 22 23 4 10 9 17 24 -7
14º 12 de Octubre 19 23 2 13 8 19 34 -15

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.