Pocos antes de las 22:00 de este domingo dejaron en libertad sana y salva a Dalia Scappini en las proximidades de la Estación de Servicios Petrobras, frente al Autódromo Aratirí, del km 16 de la Ruta 2 de Capiatá. Según el ministro del interior Carlos Filizzola no se realizó ningún pago para su liberación. La mujer había sido secuestrada el pasado 30 de agosto.
Bienvenido a nuestro blog de noticias locales y deportivas. Aquí encontrarás toda la información más relevante sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad, desde las últimas noticias de interés general hasta los resultados y novedades de nuestros equipos y deportistas locales.Nuestro objetivo es convertirnos en tu fuente de información de confianza para mantenerte al día con lo que sucede en tu entorno más cercano. Únete a nuestra comunidad de lectores. Email. grandecapiata@yandex.com
El Tiempo en Capiata
lunes, septiembre 05, 2011
domingo, septiembre 04, 2011
POSICIONES DE LA INTERMEDIA 2011.
Posiciones - Intermedia
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cerro Porteño PF | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
2º | Deportivo Santaní | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 26 | 20 | +4 | |
3º | Sportivo Carapeguá | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 | |
4º | Deportivo Capiatá | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 26 | +7 | |
5º | General Díaz | 32 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | +3 | |
6º | Atl. River Plate | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 32 | -3 | |
7º | Deportivo Caaguazú | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 28 | 27 | +1 | |
7º | San Lorenzo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | |
8º | Atl. Colegiales | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
10º | Fernando de la Mora | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
11º | Sportivo Trinidense | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 | |
12º | Sportivo Iteño | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
13º | Sport Colombia | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
14º | 12 de Octubre | 19 | 23 | 2 | 13 | 8 | 19 | 34 | -15 |
RESULTADOS FINALES DEL CAMPEONATO DE LA INTERMEDIA.
(*) TV
Fecha 23 (03 y 04 de Setiembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Asistencia |
Sab | 15:00 (*) | 12 de Octubre | 0 - 0 | Sp. Carapeguá | |
Sab | 15:00 | Sp. Iteño | 0 - 1 | Cerro Porteño PF | |
Sab | 15:00 | Sp. Trinidense | 0 - 1 | Dvo. Caaguazú | |
Sab | 15:00 | Sp. San Lorenzo | 1 - 2 | Dvo. Capiatá | |
Sab | 15:00 | General Díaz | 0 - 0 | Fndo. de la Mora | |
Sáb | 15:00 | Atl. Colegiales | 0 - 0 | Atl. River Plate | |
Dom | 10:00 | Dvo. Santaní | 2 - 1 | Sport. Colombia |
Aspirantes frenados con una igualdad
Cristóbal Colón y Martín Ledesma, dos que pugnan por los primeros lugares del campeonato de la Primera B, se frenaron en la tarde de ayer, al igualar 2-2 en la ciudad de Ñemby.
Capiatá alcanza triunfo sobre el final
El Sportivo San Lorenzo fue víctima a domicilio del Deportivo Capiatá, quien lo venció sobre el final por 2-1. En líneas generales, el nivel futbolístico fue parejo en grandes tramos del partido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)