Tabla de posiciones y Promedio
1º | General Díaz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2º | San Lorenzo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3º | Deportivo Santaní | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4º | Sportivo Trinidense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5º | 3 de Febrero | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6º | Sportivo Iteño | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
7º | Paranaense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
8º | Deportivo Capiatá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
9º | 29 de Setiembre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10º | Atlético Colegiales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11º | Resistencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12º | Fernando de la Mora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13º | 2 de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14º | Sport Colombia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
15º | General Caballero | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16º | River Plate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Promedio
1º | 3 de Febrero | 2 | 6 | 3 | - | 6 |
2º | Deportivo Santaní | 1,759 | 51 | 29 | 44 | 7 |
3º | Paranaense FC | 1,666 | 5 | 3 | - | 5 |
4º | Deportivo Capiatá | 1,655 | 48 | 29 | 44 | 4 |
5º | General Díaz | 1,482 | 43 | 29 | 36 | 7 |
6º | 29 de Setiembre | 1,333 | 4 | 3 | - | 4 |
7º | San Lorenzo | 1,345 | 39 | 29 | 32 | 7 |
8º | River Plate | 1,276 | 37 | 29 | 37 | 0 |
9º | Fernando de la Mora | 1,276 | 37 | 29 | 34 | 3 |
10º | Sportivo Trinidense | 1,207 | 35 | 29 | 29 | 6 |
11º | Sportivo Iteño | 1,172 | 34 | 29 | 29 | 5 |
12ª | Colegiales | 1,172 | 34 | 29 | 30 | 4 |
13º | Sport Colombia | 1,000 | 29 | 29 | 28 | 1 |
14º | Resistencia | 1,000 | 3 | 3 | - | 3 |
15º | 2 de Mayo | 1,000 | 3 | 3 | - | 3 |
16º | General Caballero ZC | 0,333 | 1 | 3 | - | 1 |
mundointermedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.