Ranking | Equipo | Puntos | Jugado | G | E | P | Goles | Difer. | |||
1 | (2) | Sportivo Iteño | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
2 | (1) | Dvo Santani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ||
3 | (4) | Fernando de la Mora | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | ||
4 | (5) | Cerro Porteño PF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
5 | (6) | Dvo. Capiata | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
6 | (2) | Dvo. Carapeguá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
- | (6) | Sp. San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
8 | (10) | Atl. River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | ||
9 | (12) | Atletico Colegiales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ||
10 | (8) | Sport Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | ||
11 | (9) | Sportivo Trinidense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
12 | (11) | Deportivo Caaguazu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | ||
13 | (13) | General Díaz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | ||
14 | (14) | 12 de Octubre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
El Tiempo en Capiata
El tiempo - Tutiempo.net
martes, abril 05, 2011
TABLA DE POSICIONES DE LA INTERMEDIA AL FINAL DE LA TERCERA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.