GRAL. MARTIN LEDESMA 1 GRAL. CABALLERO 0 C.G.
12 DE OCTUBRE (ITAUGUA) 3 12 DE OCTUBRE DE S.D. 1
CAP. FIGARI 2 1 DE MARZO 1
3 DE FEBRERO 2 PTE. HAYES 2
OLIMPIA DE ITA 2 CERRO CORA 1
3 DE NOVIEMBRE 2 CRISTOBAL COLON 1
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 de Octubre (I) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2º | Olimpia de Itá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3º | 3 de Noviembre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
4º | Capitán Figari | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5º | Martín Ledesma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6º | Presidente Hayes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
7º | 3 de Febrero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
8º | 12 de Octubre SD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
9º | Cerro Corá | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
-1
|
10º | General Caballero CG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
11º | Cristóbal Colón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12º | 1º de Marzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.