domingo, agosto 28, 2011

TABLA DE POSICIONES DE LA INTERMEDIA 2011

Posiciones - Intermedia

Pos  Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
Cerro Porteño PF 38 22 11 5 6 39 25 +14
Deportivo Santaní 37 22 9 10 3 24 19 +5
Sportivo Carapeguá 36 22 10 6 6 33 25 +8
Deportivo Capiatá 31 22 8 7 7 31 25 +6
General Díaz 31 22 8 7 7 28 25 +3
San Lorenzo29 22 7 8 7 31 31 +0
Atl. River Plate 29 22 7 8 7 29 32 -3
Atl. Colegiales 28 22 6 10 6 21 24 -3
Deportivo Caaguazú 26 22 5 11 6 27 27 +0
10º Fernando de la Mora 26 22 6 8 8 25 26 -1
11º  
Sportivo Trinidense26 22 6 8 8 19 24 -5
12º Sportivo Iteño 25 22 5 10 7 17 20 -3
13º Sport Colombia 22 22 4 10 8 16 22 -6
14º 12 de Octubre 18 22 2 12 8 19 34 -15

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.