jueves, mayo 19, 2011

TABLA DE POSICIONES. INTERMEDIA 2011.

Ranking   Equipo Puntos Jugado G E P Goles Difer.
1 (1) CER Cerro Porteño PF 19  20:10  10 
2 (3) ATL Atl. River Plate 17  14:12 
3 (2) SIT Sportivo Iteño 16  8:5 
4 (5) FER Fernando de la Mora 15  15:10 
5 (6) DSA Dvo Santani 15  11:10 
6 (8) DVO Dvo. Carapeguá 14  16:12 
7 (4) SSL Sp. San Lorenzo 13  13:13 
8 (7) STR Sportivo Trinidense 12  7:9  -2 
9 (12) ATL Atletico Colegiales 10  8:9  -1 
10 (9) DEP Deportivo Caaguazu 12:12 
11 (10) SPC Sport Colombia 7:10  -3 
12 (13) 12 12 de Octubre 8:13  -5 
13 (11) DVO Dvo. Capiata 8:12  -4 
14 (14) GEN General Díaz 6:16  -10 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.