domingo, marzo 25, 2012

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
1º General Díaz 6 2 2 0 0 5 0 +5
2º San Lorenzo 6 2 2 0 0 5 1 +4
3º Deportivo Santaní 6 2 2 0 0 4 1 +3
4º Paranaense 4 2 1 1 0 5 4 +1
5º Resistencia 3 2 1 0 1 3 1 +2
6º 3 de Febrero 3 2 1 0 1 4 3 +1
7º Fernando de la Mora 3 2 1 0 1 2 2 0
8º Sportivo Trinidense 3 2 1 0 1 1 1 0
9º 29 de Setiembre 3 2 1 0 1 4 4 0
10º 2 de Mayo 3 2 1 0 1 2 4 -2
11º Sportivo Iteño 2 2 0 2 0 2 2 0
12º Sport Colombia 1 2 0 1 1 1 2 -1
13º Atlético Colegiales 1 2 0 1 1 2 3 -1
14º Deportivo Capiatá 1 2 0 1 1 1 5 -4
15º General Caballero 0 2 0 0 2 3 6 -3
16º River Plate 0 2 0 0 2 0 5 -5

 

Promedio


Pos Equipo Prom PT PJ 2011 2012
1º Paranaense FC 2 4 2 - 4
2º Deportivo Santaní 1,786 50 28 44 6
3º Deportivo Capiatá 1,607 45 28 44 1
4º 3 de Febrero 1,500 3 2 - 3
5º General Díaz 1,500 42 28 36 6
6º Resistencia 1,500 3 2 - 3
7º 2 de Mayo 1,500 3 2 - 3
8º 29 de Setiembre 1,500 3 2 - 3
9º San Lorenzo 1,357 38 28 32 6
10º Fernando de la Mora 1,321 37 28 34 3
11º River Plate 1,321 37 28 37 0
12º Sportivo Trinidense 1,143 32 28 29 3
13º Sportivo Iteño 1,107 31 28 29 2
14ª Colegiales 1,107 31 28 30 1
15º Sport Colombia 1,036 29 28 28 1
16º General Caballero ZC 0 0 2 - 0
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por su comentario.